Hoofdklasse A
| Team Informatie ADO’20 |
|
|
| Seizoenen en competities gespeeld door dit elftal |
| Speeldata: |
| 05.09.2010 | Hoofdklasse A | ADO’20 | 3 | - | 0 | De Zouaven | ||
| 12.09.2010 | Hoofdklasse A | Alphense Boys | 1 | - | 2 | ADO’20 | ||
| 19.09.2010 | Hoofdklasse A | ADO’20 | 5 | - | 0 | IFC | ||
| 26.09.2010 | Hoofdklasse A | HBS | 2 | - | 0 | ADO’20 | ||
| 03.10.2010 | Hoofdklasse A | ADO’20 | 1 | - | 0 | JOS | ||
| 10.10.2010 | Hoofdklasse A | Feyenoord | 1 | - | 1 | ADO’20 | ||
| 17.10.2010 | Hoofdklasse A | ADO’20 | 3 | - | 4 | Elinkwijk | ||
| 31.10.2010 | Hoofdklasse A | DHC | 4 | - | 2 | ADO’20 | ||
| 07.11.2010 | Hoofdklasse A | ADO’20 | 1 | - | 1 | Nieuwenhoorn | ||
| 14.11.2010 | Hoofdklasse A | Westlandia | 0 | - | 2 | ADO’20 | ||
| 21.11.2010 | Hoofdklasse A | ADO’20 | 3 | - | 0 | FC Chabab | ||
| 12.12.2010 | Hoofdklasse A | Leonidas | 2 | - | 0 | ADO’20 | ||
| 16.01.2011 | Hoofdklasse A | ADO’20 | 2 | - | 0 | AFC’34 | ||
| 23.01.2011 | Hoofdklasse A | De Zouaven | 0 | - | 2 | ADO’20 | ||
| 30.01.2011 | Hoofdklasse A | ADO’20 | 1 | - | 1 | Alphense Boys | ||
| 06.02.2011 | Hoofdklasse A | IFC | 2 | - | 2 | ADO’20 | ||
| 13.02.2011 | Hoofdklasse A | ADO’20 | 1 | - | 0 | HBS | ||
| 20.02.2011 | Hoofdklasse A | JOS | 1 | - | 5 | ADO’20 | ||
| 13.03.2011 | Hoofdklasse A | ADO’20 | 0 | - | 2 | Feyenoord | ||
| 20.03.2011 | Hoofdklasse A | Elinkwijk | 1 | - | 0 | ADO’20 | ||
| 27.03.2011 | Hoofdklasse A | ADO’20 | 4 | - | 0 | DHC | ||
| 10.04.2011 | Hoofdklasse A | Nieuwenhoorn | 3 | - | 1 | ADO’20 | ||
| 17.04.2011 | Hoofdklasse A | ADO’20 | 2 | - | 3 | Westlandia | ||
| 01.05.2011 | Hoofdklasse A | FC Chabab | 2 | - | 1 | ADO’20 | ||
| 08.05.2011 | Hoofdklasse A | AFC’34 | 0 | - | 3 | ADO’20 | ||
| 15.05.2011 | Hoofdklasse A | ADO’20 | 3 | - | 2 | Leonidas |

























