Hoofdklasse A
Uitslagen - Ronde 9 return (10.04.2011)
Selecteer Speeldag:
| Zondag, 10 April 2011 | ||||||||||
| 14:00 uur | ![]() | DHC | - | ![]() | Leonidas | 2 | : | 4 | ||
| 14:00 uur | ![]() | AFC’34 | - | ![]() | HBS | 0 | : | 3 | ||
| 14:00 uur | ![]() | JOS | - | ![]() | IFC | 4 | : | 2 | ||
| 14:00 uur | ![]() | Elinkwijk | - | ![]() | De Zouaven | 2 | : | 0 | ||
| 14:00 uur | ![]() | Nieuwenhoorn | - | ![]() | ADO’20 | 3 | : | 1 | ||
| 14:00 uur | ![]() | Westlandia | - | ![]() | FC Chabab | 1 | : | 3 | ||
| 14:00 uur | ![]() | Feyenoord | - | ![]() | Alphense Boys | 2 | : | 1 | ||








































