Hoofdklasse A 2009-2010
Wedstrijdschema
| Ronde | Datum | Tijd | Uitslag | |||||
| 1 | 06.09.2009 | 14:00 uur | FC Omniworld | - | Argon | 0 | - | 0 |
| 2 | 13.09.2009 | 14:00 uur | Argon | - | HBS | 2 | - | 2 |
| 3 | 20.09.2009 | 14:00 uur |
Westlandia ![]() | - | Argon | 2 | - | 2 |
| 4 | 27.09.2009 | 14:00 uur | Argon | - | Elinkwijk | 2 | - | 2 |
| 5 | 04.10.2009 | 14:00 uur | AFC | - | Argon | 2 | - | 1 |
| 6 | 11.10.2009 | 14:00 uur | Argon | - | VVSB | 2 | - | 1 |
| 7 | 18.10.2009 | 14:00 uur | Argon | - | Haaglandia | 1 | - | 0 |
| 8 | 01.11.2009 | 14:00 uur |
ADO’20 ![]() | - | Argon | 0 | - | 2 |
| 9 | 08.11.2009 | 14:00 uur | Argon | - | Hilversum | 1 | - | 0 |
| 10 | 15.11.2009 | 14:00 uur | Hollandia | - | Argon | 1 | - | 1 |
| 11 | 29.11.2009 | 14:00 uur | Argon | - | FC Chabab | 3 | - | 3 |
| 12 | 06.12.2009 | 14:00 uur | TONEGIDO | - | Argon | 3 | - | 2 |
| 13 | 13.12.2009 | 14:00 uur | Argon | - | Feyenoord | 2 | - | 0 |
| 14 | 18.03.2010 | 14:00 uur | Argon | - | FC Omniworld | 1 | - | 0 |
| 15 | 21.03.2010 | 14:00 uur |
HBS ![]() | - | Argon | 0 | - | 2 |
| 16 | 07.02.2010 | 14:00 uur | Argon | - | Westlandia | 1 | - | 2 |
| 17 | 05.04.2010 | 14:00 uur |
Elinkwijk ![]() | - | Argon | 0 | - | 2 |
| 18 | 11.03.2010 | 14:00 uur | Argon | - | AFC | 1 | - | 0 |
| 19 | 07.03.2010 | 14:00 uur | VVSB | - | Argon | 2 | - | 0 |
| 20 | 14.03.2010 | 14:00 uur | Haaglandia | - | Argon | 1 | - | 3 |
| 21 | 28.03.2010 | 14:00 uur | Argon | - | ADO’20 | 2 | - | 3 |
| 22 | 11.04.2010 | 14:00 uur | Hilversum | - | Argon | 0 | - | 1 |
| 23 | 18.04.2010 | 14:00 uur | Argon | - | Hollandia | 2 | - | 0 |
| 24 | 25.04.2010 | 14:00 uur |
FC Chabab ![]() | - | Argon | 2 | - | 1 |
| 25 | 02.05.2010 | 14:00 uur | Argon | - | TONEGIDO | 3 | - | 2 |
| 26 | 09.05.2010 | 14:00 uur |
Feyenoord ![]() | - | Argon | 0 | - | 2 |

