Hoofdklasse A afgerond
Wedstrijdschema
| Ronde | Datum | Tijd | Uitslag | |||||
| 1 | 07.09.2008 | 14:00 uur | Haaglandia | - | DWV | 1 | - | 1 |
| 2 | 14.09.2008 | 14:00 uur | VVSB | - | Haaglandia | 2 | - | 0 |
| 3 | 21.09.2008 | 14:00 uur | Haaglandia | - | HBS | 3 | - | 1 |
| 4 | 28.09.2008 | 14:00 uur | Hilversum | - | Haaglandia | 2 | - | 1 |
| 5 | 05.10.2008 | 14:00 uur | Haaglandia | - | Hollandia | 3 | - | 3 |
| 7 | 26.10.2008 | 14:00 uur | Argon | - | Haaglandia | 1 | - | 2 |
| 8 | 02.11.2008 | 14:00 uur | Haaglandia | - | FC Omniworld | 1 | - | 3 |
| 9 | 09.11.2008 | 14:00 uur |
ADO’20 ![]() | - | Haaglandia | 2 | - | 2 |
| 10 | 16.11.2008 | 14:00 uur | Haaglandia | - | AFC | 1 | - | 5 |
| 11 | 30.11.2008 | 14:00 uur |
Westlandia ![]() | - | Haaglandia | 0 | - | 2 |
| 12 | 07.12.2008 | 14:00 uur | Haaglandia | - | Elinkwijk | 2 | - | 1 |
| 13 | 14.12.2008 | 14:00 uur | VUC | - | Haaglandia | 2 | - | 3 |
| 14 | 25.01.2009 | 14:00 uur | DWV | - | Haaglandia | 0 | - | 1 |
| 15 | 13.04.2009 | 14:00 uur | Haaglandia | - | VVSB | 2 | - | 1 |
| 16 | 08.02.2009 | 14:00 uur |
HBS ![]() | - | Haaglandia | 0 | - | 3 |
| 17 | 15.02.2009 | 14:00 uur | Haaglandia | - | Hilversum | 3 | - | 2 |
| 18 | 01.03.2009 | 14:00 uur | Hollandia | - | Haaglandia | 2 | - | 2 |
| 20 | 15.03.2009 | 14:00 uur | Haaglandia | - | Argon | 4 | - | 1 |
| 21 | 29.03.2009 | 14:00 uur | FC Omniworld | - | Haaglandia | 1 | - | 1 |
| 22 | 05.04.2009 | 14:00 uur | Haaglandia | - | ADO’20 | 1 | - | 1 |
| 23 | 19.04.2009 | 14:00 uur | AFC | - | Haaglandia | 4 | - | 4 |
| 24 | 26.04.2009 | 14:00 uur | Haaglandia | - | Westlandia | 3 | - | 1 |
| 25 | 03.05.2009 | 14:00 uur |
Elinkwijk ![]() | - | Haaglandia | 3 | - | 1 |
| 26 | 10.05.2009 | 14:00 uur | Haaglandia | - | VUC | 1 | - | 1 |






























