Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 49 | 15 | 34 | 21 | |
2 | VELO JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 17 | 9 | 16 | |
3 | Westlandia JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 38 | 22 | 16 | 14 | |
4 | RCL JO11-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 | 23 | 10 | 9 | |
5 | Full Speed JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 26 | 32 | -6 | 8 | |
6 | FC Zoetermeer JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 35 | -22 | 6 | |
7 | VOC JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 41 | -23 | 4 | |
8 | Naaldwijk JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 34 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCB-HWD JO11-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 9 | 9 | 11 | |
2 | TOGB JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 9 | |
3 | Kethel Spaland, vv JO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 8 | |
4 | WCR JO11-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 18 | 17 | 1 | 6 | |
5 | Westlandia JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 21 | -2 | 6 | |
6 | SHO JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 27 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westlandia JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 7 | 41 | 18 | |
2 | Kethel Spaland, vv JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 | 10 | |
3 | VOC JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 15 | 9 | 10 | |
4 | Soccer Boys JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 19 | 4 | 9 | |
5 | Sparta Rotterdam JO10-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 | 30 | -6 | 8 | |
6 | HMSH JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 21 | 1 | 6 | |
7 | CWO JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 37 | -22 | 3 | |
8 | VCS JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 50 | -40 | 0 |
Geen informatie
R.K.V.V. Westlandia
Sportpark de Hoge Bomen 4
2671 NZ Naaldwijk
0174-626638
Wil je lid worden van onze club? Stuur dan je gegevens op en we nemen zo snel mogelijk contact met je op voor meer informatie!