Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Den Hoorn O11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 15 | 19 | 15 | |
| 2 | HVC'10 O11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | 10 | |
| 3 | Westlandia JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 24 | -5 | 7 | |
| 4 | FC 's-Gravenzande O11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 27 | 3 | 6 | |
| 5 | MSV '71 O11-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 16 | 29 | -13 | 2 | |
| 6 | LYRA O11-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 15 | 29 | -14 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelsior M. O11-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 8 | 19 | 9 | |
| 2 | Rozenburg O11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 7 | 13 | 7 | |
| 3 | Naaldwijk O11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 4 | |
| 4 | MVV '27 O11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 5 | FC 's-Gravenzande O11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 17 | -7 | 3 | |
| 6 | Westlandia JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 3 | |
| 7 | Sportclub Monster O11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | -21 | 0 | |
| 8 | VDL O11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 | -20 | 0 |
Geen informatie
R.K.V.V. Westlandia
Sportpark de Hoge Bomen 4
2671 NZ Naaldwijk
0174-626638
Wil je lid worden van onze club? Stuur dan je gegevens op en we nemen zo snel mogelijk contact met je op voor meer informatie!