Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honselersdijk JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 67 | 8 | 59 | 18 | |
2 | LYRA JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 10 | 37 | 15 | |
3 | MSV '71 JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 25 | 12 | 15 | |
4 | MVV '27 JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 52 | -38 | 6 | |
5 | HVC'10 JO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 31 | -14 | 5 | |
6 | Verburch JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 33 | -16 | 4 | |
7 | S.V. Den Hoorn JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 44 | -30 | 4 | |
8 | Westlandia JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 23 | -10 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 's-Gravenzande JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 14 | 16 | 13 | |
2 | Westlandia JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 10 | |
3 | Excelsior M. JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 16 | 6 | 9 | |
4 | MSV '71 JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 17 | 0 | 9 | |
5 | Schipluiden JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 19 | 0 | 6 | |
6 | REMO JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 3 | |
7 | HVC'10 JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 24 | -6 | 3 | |
8 | S.V. Den Hoorn JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 25 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVC'10 JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 11 | 11 | 13 | |
2 | FC 's-Gravenzande JO11-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 15 | 1 | 8 | |
3 | Die Haghe JO11-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 14 | -3 | 7 | |
4 | Westlandia JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
5 | S.V. Den Hoorn JO11-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 4 | |
6 | Verburch JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westlandia JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 16 | 8 | 16 | |
2 | Verburch JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 13 | |
3 | VELO JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 23 | 1 | 12 | |
4 | Quick JO11-6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 | 10 | |
5 | FC 's-Gravenzande JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 11 | 11 | 9 | |
6 | HVC'10 JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 21 | -2 | 9 | |
7 | Die Haghe JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 18 | -2 | 7 | |
8 | S.V. Den Hoorn JO11-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 35 | -19 | 3 |
Geen informatie