Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quintus JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 9 | 34 | 15 | |
2 | Honselersdijk JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 72 | 8 | 64 | 15 | |
3 | Sportclub Monster JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 31 | -5 | 7 | |
4 | Westlandia JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 39 | -18 | 6 | |
5 | LYRA JO11-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 34 | -14 | 4 | |
6 | HVC'10 JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 35 | -17 | 4 | |
7 | Die Haghe JO11-7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 33 | -22 | 1 | |
8 | SVH JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LYRA JO11-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 26 | 14 | 15 | |
2 | Westlandia JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 50 | 14 | 36 | 12 | |
3 | VELO JO11-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 17 | 27 | 12 | |
4 | SVH JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 27 | 5 | 10 | |
5 | HVC'10 JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 28 | 4 | 9 | |
6 | Quintus JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 28 | -3 | 6 | |
7 | Loosduinen JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 35 | -17 | 4 | |
8 | Verburch JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 69 | -66 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westlandia JO11-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 9 | 18 | 13 | |
2 | VELO JO11-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 12 | 12 | 9 | |
3 | HVC'10 JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 7 | |
4 | LYRA JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 6 | |
5 | Full Speed JO11-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 3 | |
6 | Quintus JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 35 | -21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toofan JO11-1JM | 6 | 4 | 2 | 0 | 43 | 14 | 29 | 14 | |
2 | MSV '71 JO11-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 39 | 41 | -2 | 14 | |
3 | Westlandia JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 30 | 0 | 12 | |
4 | BMT JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 32 | -4 | 12 | |
5 | Victoria'04 JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 21 | 6 | 10 | |
6 | Verburch JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 35 | 23 | 12 | 6 | |
7 | VDL JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 29 | -15 | 4 | |
8 | Maasdijk JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 40 | -26 | 0 |
Geen informatie