Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naaldwijk JO11-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 45 | 6 | 39 | 12 | |
2 | Honselersdijk JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 37 | 11 | 26 | 9 | |
3 | Westlandia JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 | 6 | |
4 | Sportclub Monster JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 | 6 | |
5 | Maasdijk JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 29 | -26 | 0 | |
6 | FC 's-Gravenzande JO11-6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 61 | -56 | 0 |
Geen informatie