Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Den Hoorn JO12-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 10 | |
2 | FC 's-Gravenzande JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 | 9 | |
3 | LYRA JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 7 | |
4 | Westlandia JO12-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 5 | |
5 | Verburch JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 3 | |
6 | Westlandia JO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 's-Gravenzande JO12-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 11 | 17 | 13 | |
2 | Westlandia JO12-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 | 10 | |
3 | LYRA JO12-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 19 | 0 | 10 | |
4 | VELO JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | 7 | |
5 | BMT JO12-1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
6 | Die Haghe JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
7 | WIK JO12-1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 16 | 24 | -8 | 3 | |
8 | Sportclub Monster JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 28 | -22 | 0 |
Geen informatie