Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVC'10 JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 8 | 29 | 18 | |
2 | KMD JO12-2JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 10 | 17 | 15 | |
3 | Westlandia JO12-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | 8 | |
4 | S.V. Den Hoorn JO12-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 17 | -5 | 7 | |
5 | Semper Altius JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 18 | -2 | 7 | |
6 | RVC Celeritas JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 6 | |
7 | S.V. Den Hoorn JO12-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 20 | -8 | 3 | |
8 | SVH JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 32 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Den Hoorn JO12-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 9 | 8 | 13 | |
2 | VELO JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 12 | |
3 | KMD JO12-2JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 26 | 15 | 11 | 11 | |
4 | Vredenburch JO12-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 13 | 4 | 8 | |
5 | SVH JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 33 | -14 | 6 | |
6 | RVC Celeritas JO12-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 25 | -11 | 5 | |
7 | Semper Altius JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | 4 | |
8 | Westlandia JO12-3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAS JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 13 | 7 | 12 | |
2 | KMD JO12-2JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 7 | |
3 | HVC'10 JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
4 | Westlandia JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 6 | |
5 | Sportclub Monster JO12-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 4 | |
6 | VELO JO12-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVC'10 JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 54 | 8 | 46 | 21 | |
2 | Victoria'04 Jo12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 13 | |
3 | MVV '27 JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 24 | 0 | 10 | |
4 | Blijdorp JO12-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 20 | -2 | 10 | |
5 | Westlandia JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 19 | 3 | 9 | |
6 | Kethel Spaland, vv JO12-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 41 | -22 | 5 | |
7 | FC 's-Gravenzande JO12-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 23 | -11 | 4 | |
8 | VFC JO12-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 47 | -27 | 3 |
Geen informatie