Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 's-Gravenzande JO12-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 52 | 2 | 50 | 18 | |
2 | Westlandia JO12-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 11 | 21 | 12 | |
3 | Naaldwijk JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 17 | 5 | 12 | |
4 | Maasdijk jo12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 20 | 2 | 9 | |
5 | Sportclub Monster JO12-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 24 | -8 | 7 | |
6 | Honselersdijk JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 30 | -13 | 4 | |
7 | Die Haghe JO12-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 35 | -23 | 3 | |
8 | HVC'10 JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 42 | -34 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wippolder JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 10 | 20 | 15 | |
2 | Westlandia JO12-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | |
3 | Semper Altius JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 10 | 13 | 9 | |
4 | KMD JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 6 | |
5 | Erasmus JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 | 3 | |
6 | TAC'90 JO12-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | -17 | 0 | |
7 | S.V. Den Hoorn JO12-7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 's-Gravenzande JO12-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 13 | |
2 | Westlandia JO12-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 13 | |
3 | Naaldwijk JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 7 | |
4 | Maasdijk jo12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
5 | Sportclub Monster JO12-3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 16 | -9 | 2 | |
6 | MVV '27 JO12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 24 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Steps JO12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 7 | |
2 | KMD JO12-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | |
3 | FC 's-Gravenzande JO12-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
4 | Houtwijk sv JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
5 | Erasmus JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
6 | Westlandia JO12-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
7 | GDA JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
8 | Quick JO12-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 0 |
Geen informatie