Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELO JO13-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 6 | 26 | 13 | |
2 | Maasdijk JO13-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 34 | 10 | 24 | 11 | |
3 | Westlandia JO13-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 6 | 21 | 10 | |
4 | FC 's-Gravenzande JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 14 | 7 | 6 | |
5 | MSV '71 JO13-2JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 40 | -36 | 1 | |
6 | Quintus JO13-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 50 | -42 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSC ESDO JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | 10 | 26 | 21 | |
2 | Die Haghe JO13-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 15 | 12 | 13 | |
3 | Quick JO13-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 19 | 0 | 13 | |
4 | Maasdijk JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 14 | 9 | 12 | |
5 | HBS JO13-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 10 | |
6 | Westlandia JO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 21 | -6 | 7 | |
7 | S.V. Den Hoorn JO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 24 | -17 | 3 | |
8 | FC 's-Gravenzande JO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 27 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GDA JO13-1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 38 | 19 | 19 | 24 | |
2 | VCS JO13-2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 37 | 18 | 19 | 21 | |
3 | Quick JO13-3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 36 | 16 | 20 | 19 | |
4 | Schipluiden JO13-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 | 29 | 1 | 19 | |
5 | Westlandia JO13-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 28 | -4 | 19 | |
6 | HBS JO13-5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 31 | 18 | 13 | 18 | |
7 | VELO JO13-2 | 11 | 4 | 5 | 2 | 23 | 22 | 1 | 17 | |
8 | Full Speed JO13-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 32 | 29 | 3 | 15 | |
9 | Maasdijk JO13-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 32 | 29 | 3 | 12 | |
10 | Die Haghe JO13-2 | 11 | 2 | 4 | 5 | 19 | 30 | -11 | 10 | |
11 | FC 's-Gravenzande JO13-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 45 | -28 | 7 | |
12 | SEP JO13-1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 21 | 57 | -36 | 2 |
Geen informatie