Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVC'10 JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 4 | 26 | 15 | |
2 | Westlandia JO13-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 14 | 8 | 12 | |
3 | FC 's-Gravenzande JO13-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 16 | 4 | 6 | |
4 | LYRA JO13-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 23 | 1 | 6 | |
5 | Naaldwijk JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 21 | 0 | 6 | |
6 | MSV '71 JO13-4JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 45 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westlandia JO13-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 16 | 17 | 16 | |
2 | HVC'10 JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 22 | 0 | 10 | |
3 | KMD JO13-3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
4 | Naaldwijk JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 7 | |
5 | LYRA JO13-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 19 | 2 | 7 | |
6 | Sportclub Monster JO13-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 18 | 2 | 7 | |
7 | FC 's-Gravenzande JO13-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 40 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RDM JO13-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 56 | 14 | 42 | 28 | |
2 | LYRA JO13-2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 57 | 22 | 35 | 23 | |
3 | HWD JO13-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 33 | 23 | 10 | 23 | |
4 | Excelsior M. JO13-2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 45 | 24 | 21 | 21 | |
5 | Victoria'04 JO13-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 48 | 28 | 20 | 19 | |
6 | Zwaluwen JO13-3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 41 | -17 | 16 | |
7 | WCR JO13-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 21 | 0 | 15 | |
8 | msv De Betrokken Spartaan JO13-3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 31 | 24 | 7 | 13 | |
9 | CWO JO13-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 23 | 31 | -8 | 12 | |
10 | Excelsior'20 JO13-3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 39 | -26 | 7 | |
11 | MSV '71 JO13-2JM | 11 | 2 | 0 | 9 | 15 | 52 | -37 | 6 | |
12 | Westlandia JO13-3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 22 | 69 | -47 | 6 |
Geen informatie