Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maasdijk O13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 4 | 19 | 13 | |
| 2 | Westlandia JO13-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 11 | 11 | 10 | |
| 3 | VDL O13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 7 | 17 | 9 | |
| 4 | LYRA O13-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 22 | 10 | 12 | 8 | |
| 5 | Quintus O13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 41 | -37 | 3 | |
| 6 | FC 's-Gravenzande O13-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 26 | -22 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC 's-Gravenzande O13-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 6 | |
| 2 | Excelsior M. O13-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 6 | |
| 3 | VDL O13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
| 4 | LYRA O13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 5 | Westlandia JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
| 6 | Sportclub Monster O13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 7 | HVC'10 O13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
| 8 | Full Speed O13-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | -19 | 0 |
Geen informatie
R.K.V.V. Westlandia
Sportpark de Hoge Bomen 4
2671 NZ Naaldwijk
0174-626638
Wil je lid worden van onze club? Stuur dan je gegevens op en we nemen zo snel mogelijk contact met je op voor meer informatie!