Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVC'10 JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 4 | 26 | 15 | |
2 | Westlandia JO13-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 14 | 8 | 12 | |
3 | FC 's-Gravenzande JO13-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 16 | 4 | 6 | |
4 | LYRA JO13-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 23 | 1 | 6 | |
5 | Naaldwijk JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 21 | 0 | 6 | |
6 | MSV '71 JO13-4JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 45 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westlandia JO13-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 16 | 17 | 16 | |
2 | HVC'10 JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 22 | 0 | 10 | |
3 | KMD JO13-3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
4 | Naaldwijk JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 7 | |
5 | LYRA JO13-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 19 | 2 | 7 | |
6 | Sportclub Monster JO13-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 18 | 2 | 7 | |
7 | FC 's-Gravenzande JO13-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 40 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RDM JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
2 | Zwaluwen JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | Excelsior M. JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | HWD JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | msv De Betrokken Spartaan JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6 | WCR JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | MSV '71 JO13-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
8 | Excelsior'20 JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
9 | Victoria'04 JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
10 | LYRA JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
11 | Westlandia JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
12 | CWO JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Geen informatie