Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forum Sport JO13-4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 | 5 | 39 | 21 | |
2 | HVC'10 JO13-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 25 | 11 | 16 | |
3 | REMO JO13-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 28 | 12 | 16 | 12 | |
4 | Semper Altius JO13-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 33 | 24 | 9 | 11 | |
5 | FC 's-Gravenzande JO13-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 27 | -11 | 9 | |
6 | SEP JO13-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 43 | -17 | 7 | |
7 | Westlandia JO13-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 39 | -24 | 3 | |
8 | Die Haghe JO13-6 | 7 | 0 | 1 | 6 | 18 | 41 | -23 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die Haghe JO13-6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 10 | 14 | 9 | |
2 | Loosduinen JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 12 | 9 | 9 | |
3 | VCS JO13-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 7 | |
4 | Westlandia JO13-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 6 | |
5 | Quintus JO13-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 4 | |
6 | Verburch JO13-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 24 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VCS JO13-2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 42 | 17 | 25 | 23 | |
2 | Quick JO13-6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 42 | 13 | 29 | 19 | |
3 | REMO JO13-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 47 | 23 | 24 | 18 | |
4 | Westlandia JO13-4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 31 | -8 | 18 | |
5 | HBS JO13-5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 36 | 15 | 21 | 16 | |
6 | KMD JO13-4JM | 9 | 3 | 2 | 4 | 31 | 29 | 2 | 11 | |
7 | FC 's-Gravenzande JO13-5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 24 | 25 | -1 | 11 | |
8 | VELO JO13-4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 24 | 30 | -6 | 9 | |
9 | Quintus JO13-3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 20 | 29 | -9 | 5 | |
10 | Katwijk JO13-6 | 9 | 1 | 2 | 6 | 19 | 46 | -27 | 5 | |
11 | Verburch JO13-3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 13 | 63 | -50 | 3 |
Geen informatie
R.K.V.V. Westlandia
Sportpark de Hoge Bomen 4
2671 NZ Naaldwijk
0174-626638
Wil je lid worden van onze club? Stuur dan je gegevens op en we nemen zo snel mogelijk contact met je op voor meer informatie!