Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laakkwartier JO14-1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 26 | 14 | 12 | 30 | |
2 | HVV JO14-1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 34 | 25 | 9 | 24 | |
3 | Die Haghe JO14-1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 37 | 25 | 12 | 22 | |
4 | S.V. Den Hoorn JO14-1 | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 21 | 3 | 22 | |
5 | Westlandia JO14-1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 28 | 30 | -2 | 18 | |
6 | Voorschoten`97 JO14-1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 16 | 31 | -15 | 18 | |
7 | HBS JO14-1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 22 | -5 | 17 | |
8 | DoCoS JO14-1 | 14 | 3 | 2 | 9 | 20 | 34 | -14 | 11 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmus JO14-1JM | 14 | 12 | 1 | 1 | 76 | 9 | 67 | 37 | |
2 | HVV JO14-1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 61 | 10 | 51 | 33 | |
3 | S.V. Den Hoorn JO14-1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 64 | 25 | 39 | 31 | |
4 | HBS JO14-1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 45 | 27 | 18 | 25 | |
5 | Westlandia JO14-1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 45 | 32 | 13 | 19 | |
6 | SV Leidschenveen JO14-1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 19 | 53 | -34 | 13 | |
7 | Rotterdam United JO14-1 | 14 | 2 | 0 | 12 | 16 | 68 | -52 | 6 | |
8 | GSC ESDO JO14-1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 3 | 105 | -102 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior M. JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | Westlandia JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Geen informatie