Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDEO JO14-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 33 | 15 | 18 | 26 | |
2 | Blauw-Zwart JO14-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 41 | 14 | 27 | 25 | |
3 | DoCoS JO14-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 27 | 12 | 15 | 21 | |
4 | FC Zoetermeer JO14-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 17 | 6 | 18 | |
5 | GSC ESDO JO14-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 30 | 20 | 10 | 18 | |
6 | Voorschoten`97 JO14-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 22 | 7 | 17 | |
7 | Westlandia JO14-1 | 11 | 3 | 5 | 3 | 22 | 16 | 6 | 14 | |
8 | FC Skillz JO14-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 20 | -4 | 11 | |
9 | FC Oegstgeest JO14-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 20 | -3 | 11 | |
10 | Wilhelmus JO14-1JM | 11 | 3 | 0 | 8 | 14 | 32 | -18 | 9 | |
11 | Katwijk JO14-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 45 | -31 | 7 | |
12 | Excelsior M. JO14-1 | 11 | 0 | 5 | 6 | 12 | 45 | -33 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELO JO14-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 | |
2 | GSC ESDO JO14-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 4 | |
3 | Westlandia JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
4 | FC Skillz JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 |
Geen informatie