Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta (AV) JO14-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 4 | 21 | 25 | |
2 | Excelsior M. JO14-1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 25 | 16 | 9 | 18 | |
3 | Nieuwerkerk JO14-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 21 | -7 | 10 | |
4 | DHC JO14-1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | 9 | |
5 | HBS JO14-1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 24 | -9 | 8 | |
6 | Westlandia JO14-1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 23 | -10 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De JO14-1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 45 | 27 | 18 | 34 | |
2 | PVCV JO14-1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 41 | 19 | 22 | 26 | |
3 | TOGB JO14-1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 36 | 21 | 15 | 26 | |
4 | Alexandria'66 JO14-1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 33 | 36 | -3 | 20 | |
5 | Quick JO14-1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 30 | 33 | -3 | 20 | |
6 | Quick Boys JO14-1 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 35 | -15 | 15 | |
7 | Westlandia JO14-1 | 14 | 1 | 6 | 7 | 14 | 29 | -15 | 9 | |
8 | JVOZ JO14-1 | 14 | 1 | 4 | 9 | 26 | 45 | -19 | 7 |
Geen informatie