Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westlandia JO14-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 8 | |
2 | Zestienhoven JO14-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
3 | Wilhelmus JO14-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
4 | Smitshoek JO14-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
5 | Voorschoten`97 JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
6 | Forum Sport JO14-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
7 | Spijkenisse JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior M. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Westlandia JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie