Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSC ESDO JO14-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 33 | 13 | 20 | 21 | |
2 | HBS JO14-2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 12 | 7 | 15 | |
3 | VCS JO14-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 16 | -1 | 14 | |
4 | SVH JO14-1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 13 | 8 | 14 | |
5 | Quick JO14-2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 27 | -14 | 7 | |
6 | Westlandia JO14-2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 9 | 29 | -20 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verburch JO14-1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 58 | 8 | 50 | 34 | |
2 | SV Leidschenveen JO14-1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 64 | 15 | 49 | 27 | |
3 | Forum Sport JO14-1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 40 | 17 | 23 | 23 | |
4 | S.V. Den Hoorn JO14-1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 28 | 30 | -2 | 21 | |
5 | DSVP JO14-1JM | 12 | 3 | 0 | 9 | 22 | 58 | -36 | 9 | |
6 | Concordia JO14-1 | 12 | 1 | 2 | 9 | 19 | 67 | -48 | 5 | |
7 | Westlandia JO14-2 | 12 | 1 | 1 | 10 | 15 | 51 | -36 | 4 |
Geen informatie