Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELO JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 15 | |
2 | FC Skillz JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | 9 | |
3 | Verburch JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | 7 | |
4 | S.V. Den Hoorn JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 7 | |
5 | FC 's-Gravenzande JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
6 | Westlandia JO14-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 27 | -22 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELO JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 12 | |
2 | FC Skillz JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 9 | |
3 | Verburch JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 | 9 | |
4 | Westlandia JO14-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
5 | LYRA JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 22 | -12 | 3 | |
6 | S.V. Den Hoorn JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 3 | |
7 | FC 's-Gravenzande JO14-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Geen informatie