Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Monster JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 | 15 | |
2 | Victoria'04 JO14-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 | |
3 | HVC'10 JO14-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 11 | |
4 | MVV '27 JO14-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 8 | |
5 | FC 's-Gravenzande JO14-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 16 | -8 | 5 | |
6 | Westlandia JO14-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 4 | |
7 | Hermes DVS JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 24 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kethel Spaland, vv JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 2 | 21 | 13 | |
2 | MVV '27 JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
3 | Westlandia JO14-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
4 | LYRA JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 | 7 | |
5 | Die Haghe JO14-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 7 | |
6 | MSV '71 JO14-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 26 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Den Hoorn JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | HVC'10 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | HVV JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kethel Spaland, vv JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sportclub Monster JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | MVV '27 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Neptunus-Schiebroek JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Victoria'04 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | VVOR JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Westlandia JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Wippolder JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | XerxesDZB JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie