Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELO JO14-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 31 | 5 | 26 | 10 | |
2 | Die Haghe JO14-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 9 | 23 | 9 | |
3 | FC 's-Gravenzande JO14-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 18 | 2 | 6 | |
4 | S.V. Den Hoorn JO14-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 15 | 3 | 4 | |
5 | Excelsior M. JO14-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 58 | -54 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CWO JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 3 | 26 | 15 | |
2 | VFC JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 10 | 17 | 15 | |
3 | Zestienhoven JO14-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 12 | |
4 | Excelsior'20 JO14-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 14 | 2 | 9 | |
5 | Zuidland JO14-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 6 | |
6 | Westlandia JO14-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 26 | -16 | 3 | |
7 | Spijkenisse JO14-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westlandia JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
2 | Graaf W II VAC JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
3 | Die Haghe JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
4 | S.V. Den Hoorn JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
5 | VELO JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | HVV JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | Wilhelmus JO14-4JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
8 | Erasmus JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
9 | TAC'90 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
10 | Verburch JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
11 | HVC'10 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
12 | HBS JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Geen informatie