Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELO JO14-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 31 | 5 | 26 | 10 | |
2 | Die Haghe JO14-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 9 | 23 | 9 | |
3 | FC 's-Gravenzande JO14-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 18 | 2 | 6 | |
4 | S.V. Den Hoorn JO14-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 15 | 3 | 4 | |
5 | Excelsior M. JO14-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 58 | -54 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CWO JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 3 | 26 | 15 | |
2 | VFC JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 10 | 17 | 15 | |
3 | Zestienhoven JO14-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 12 | |
4 | Excelsior'20 JO14-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 14 | 2 | 9 | |
5 | Zuidland JO14-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 6 | |
6 | Westlandia JO14-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 26 | -16 | 3 | |
7 | Spijkenisse JO14-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graaf W II VAC JO14-2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 47 | 15 | 32 | 28 | |
2 | Die Haghe JO14-3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 49 | 23 | 26 | 23 | |
3 | Westlandia JO14-2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 70 | 14 | 56 | 22 | |
4 | TAC'90 JO14-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 38 | 18 | 20 | 22 | |
5 | VELO JO14-2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 37 | 23 | 14 | 21 | |
6 | HVV JO14-3 | 11 | 4 | 3 | 4 | 32 | 27 | 5 | 15 | |
7 | HVC'10 JO14-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 48 | -21 | 13 | |
8 | Wilhelmus JO14-4JM | 11 | 4 | 1 | 6 | 28 | 55 | -27 | 13 | |
9 | Erasmus JO14-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 25 | 64 | -39 | 9 | |
10 | S.V. Den Hoorn JO14-3 | 11 | 2 | 2 | 7 | 25 | 39 | -14 | 8 | |
11 | HBS JO14-4 | 11 | 1 | 4 | 6 | 12 | 36 | -24 | 7 | |
12 | Verburch JO14-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 23 | 51 | -28 | 7 |
Geen informatie