Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MVV '27 O14-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 8 | 6 | 11 | |
| 2 | Full Speed O14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 22 | 1 | 10 | |
| 3 | FC 's-Gravenzande O14-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 8 | 15 | 9 | |
| 4 | S.V. Den Hoorn O14-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 23 | -6 | 6 | |
| 5 | Verburch O14-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 4 | |
| 6 | Westlandia JO14-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 24 | -15 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RVC Celeritas O14-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 | |
| 2 | HDV O14-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
| 3 | HMSH O14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | Westlandia JO14-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 3 | |
| 5 | VCS O14-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3 | |
| 6 | VELO O14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 7 | Full Speed O14-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 | |
| 8 | S.V. Den Hoorn O14-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Geen informatie
R.K.V.V. Westlandia
Sportpark de Hoge Bomen 4
2671 NZ Naaldwijk
0174-626638
Wil je lid worden van onze club? Stuur dan je gegevens op en we nemen zo snel mogelijk contact met je op voor meer informatie!