Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Haghe O14-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 10 | 26 | 15 | |
| 2 | S.V. Den Hoorn O14-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 25 | -4 | 9 | |
| 3 | Westlandia JO14-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 16 | -1 | 7 | |
| 4 | sv Madestein O14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 24 | -3 | 6 | |
| 5 | HMSH O14-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 22 | -8 | 4 | |
| 6 | FC 's-Gravenzande O14-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 21 | -10 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quick O14-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
| 2 | DUNO O14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 3 | Westlandia JO14-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 4 | ODB O14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
| 5 | HBS O14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Quick Steps O14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 7 | WIK O14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 8 | sv Madestein O14-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 |
R.K.V.V. Westlandia
Sportpark de Hoge Bomen 4
2671 NZ Naaldwijk
0174-626638
Wil je lid worden van onze club? Stuur dan je gegevens op en we nemen zo snel mogelijk contact met je op voor meer informatie!