Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Den Bosch JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 12 | |
2 | FC Eindhoven JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 | 9 | |
3 | Alexandria'66 JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | |
4 | Barendrecht JO15-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
5 | Roda JC JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 4 | |
6 | JEKA JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 15 | -8 | 4 | |
7 | Westlandia JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
8 | WSV JO15-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 25 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Twente/Heracles Academie JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 3 | |
2 | PEC Zwolle JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 3 | |
3 | PSV JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
4 | Vitesse JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
5 | Feyenoord JO15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
6 | sc Heerenveen JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
7 | FC Den Bosch JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
8 | Willem II JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
9 | Sparta Rotterdam JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
10 | ADO Den Haag JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
11 | FC Utrecht JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
12 | Helmond Sport JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
13 | Alphense Boys JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
14 | Hollandia JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
15 | Go Ahead Eagles JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Spartaan'20 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | AFC 34 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18 | Barendrecht JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
19 | Buitenveldert sc. JO15-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
20 | AFC Ajax JO15-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
21 | Excelsior Rotterdam JO15-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
22 | AZ JO15-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
23 | Westlandia JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
24 | FC Dordrecht JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
25 | De Graafschap JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
26 | Alexandria'66 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
27 | FC Volendam JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
28 | Zeeburgia avv JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
29 | Koninklijke HFC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
30 | Fortuna Sittard JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
31 | Hoofddorp s.v. JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
32 | NAC Breda JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
33 | FC Eindhoven JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
34 | Roda JC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
35 | FC Emmen JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
36 | AFC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
37 | JEKA JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
38 | Quick '20 JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
39 | Be Quick 1887 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
40 | WSV JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Geen informatie