Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scheveningen JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 7 | 16 | 13 | |
2 | Westlandia JO15-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 | 13 | |
3 | DUNO JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 7 | 11 | 9 | |
4 | FC 's-Gravenzande JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 | |
5 | HBS JO15-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 21 | -14 | 3 | |
6 | Loosduinen JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 31 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quintus JO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 13 | |
2 | Westlandia JO15-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 8 | 11 | 13 | |
3 | VELO JO15-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 12 | |
4 | FC 's-Gravenzande JO15-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 11 | |
5 | HVC'10 JO15-1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 12 | 0 | 10 | |
6 | LYRA JO15-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 8 | |
7 | KMD JO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 16 | -9 | 6 | |
8 | Naaldwijk JO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 36 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 's-Gravenzande JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | Westlandia JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | LYRA JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | Quintus JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Forum Sport JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | HBS JO15-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Maasdijk JO15-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Naaldwijk JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
9 | KMD JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
10 | MVV '27 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
11 | HVC'10 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
12 | HBSS JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Geen informatie