Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MVV '27 JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 12 | |
| 2 | HVC'10 JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 9 | |
| 3 | VCS JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 9 | |
| 4 | Westlandia JO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 7 | |
| 5 | FC 's-Gravenzande JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
| 6 | LYRA JO15-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CWO JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
| 2 | Victoria'04 JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
| 3 | Westlandia JO15-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 4 | HVC'10 JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| 5 | FC 's-Gravenzande JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
| 6 | Kethel Spaland, vv JO15-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 7 | MVV '27 JO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 | |
| 8 | Excelsior M. JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 |
Geen informatie
R.K.V.V. Westlandia
Sportpark de Hoge Bomen 4
2671 NZ Naaldwijk
0174-626638
Wil je lid worden van onze club? Stuur dan je gegevens op en we nemen zo snel mogelijk contact met je op voor meer informatie!