Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LYRA JO15-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 33 | 8 | 25 | 25 | |
2 | Verburch JO15-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 34 | 17 | 17 | 19 | |
3 | Westlandia JO15-2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 17 | 7 | 14 | |
4 | S.V. Den Hoorn JO15-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 23 | -9 | 11 | |
5 | KMD JO15-1JM | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 20 | -6 | 9 | |
6 | VELO JO15-2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 43 | -34 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Skillz JO15-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 48 | 9 | 39 | 31 | |
2 | Die Haghe JO15-1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 46 | 7 | 39 | 29 | |
3 | Graaf W II VAC JO15-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 36 | 18 | 18 | 21 | |
4 | S.V. Den Hoorn JO15-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 29 | 20 | 9 | 21 | |
5 | LYRA JO15-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 32 | 22 | 10 | 18 | |
6 | Verburch JO15-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 39 | 21 | 18 | 17 | |
7 | KMD JO15-1JM | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 21 | -2 | 14 | |
8 | Westlandia JO15-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 29 | -13 | 13 | |
9 | Vredenburch JO15-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 26 | 50 | -24 | 9 | |
10 | VELO JO15-2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 47 | -36 | 8 | |
11 | ADO Den Haag Vrouwen MO16-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 21 | 38 | -17 | 7 | |
12 | VCS JO15-2 | 11 | 0 | 1 | 10 | 11 | 52 | -41 | 1 |
Geen informatie