Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westlandia JO15-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 10 | 17 | 15 | |
2 | MVV '27 JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 12 | |
3 | S.V. Den Hoorn JO15-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 7 | 16 | 9 | |
4 | Quick JO15-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 20 | -2 | 6 | |
5 | Quintus JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 39 | -31 | 3 | |
6 | Vitesse Delft JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 22 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 's-Gravenzande JO15-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 12 | 33 | 15 | |
2 | Sportclub Monster JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 22 | 9 | 9 | |
3 | Verburch JO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 22 | 2 | 7 | |
4 | Westlandia JO15-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 30 | -4 | 7 | |
5 | KMD JO15-3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 14 | 38 | -24 | 2 | |
6 | LYRA JO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 27 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMT JO15-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 41 | 14 | 27 | 25 | |
2 | HVV JO15-4 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 | 21 | |
3 | Sportclub Monster JO15-2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 19 | |
4 | Verburch JO15-2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 33 | 30 | 3 | 16 | |
5 | FC 's-Gravenzande JO15-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 17 | 8 | 12 | |
6 | KMD JO15-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 12 | 9 | 11 | |
7 | Loosduinen JO15-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 35 | -19 | 9 | |
8 | Quick JO15-4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 35 | -16 | 7 | |
9 | Westlandia JO15-3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 26 | -12 | 6 | |
10 | Die Haghe JO15-3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 17 | 22 | -5 | 5 | |
11 | S.V. Den Hoorn JO15-4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 28 | -12 | 4 | |
12 | DSVP JO15-3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 30 | -16 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZBVH JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
2 | Voorschoten`97 JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | VVOR JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | ARC JO15-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Concordia JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Honselersdijk JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jodan Boys, de JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Nieuwerkerk JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Quick Boys JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Quick Boys JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SHO JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Steeds Hooger JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Verburch JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Voorschoten`97 JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Westlandia JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | CVV Zwervers JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Neptunus-Schiebroek JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
18 | Flakkee JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
19 | Nootdorp JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Concordia JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | Quick Boys JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Steeds Hooger JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
4 | Voorschoten`97 JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Verburch JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
6 | Jodan Boys, de JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
7 | SHO JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
8 | Nieuwerkerk JO15-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
9 | Honselersdijk JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
10 | CVV Zwervers JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
11 | VVOR JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
12 | ZBVH JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
13 | ARC JO15-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
14 | Westlandia JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
15 | Voorschoten`97 JO15-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
16 | Quick Boys JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Geen informatie
R.K.V.V. Westlandia
Sportpark de Hoge Bomen 4
2671 NZ Naaldwijk
0174-626638
Wil je lid worden van onze club? Stuur dan je gegevens op en we nemen zo snel mogelijk contact met je op voor meer informatie!