Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 's-Gravenzande JO15-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 12 | |
2 | Westlandia JO15-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 12 | |
3 | Naaldwijk JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
4 | KMD JO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 4 | |
5 | TAC'90 JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 | 4 | |
6 | VCS JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 34 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBS JO15-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 15 | |
2 | DUNO JO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 42 | 4 | 38 | 13 | |
3 | FC 's-Gravenzande JO15-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 9 | 21 | 10 | |
4 | Westlandia JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 9 | |
5 | TAC'90 JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 19 | -8 | 7 | |
6 | VCS JO15-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 44 | -32 | 3 | |
7 | Loosduinen JO15-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 41 | -35 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graaf W II VAC JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | FC 's-Gravenzande JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | SEV JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | Stompwijk JO15-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Westlandia JO15-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | SEP JO15-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7 | TAC'90 JO15-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Forum Sport JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Full Speed JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Concordia JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
11 | HBS JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
12 | VELO JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Geen informatie