Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westlandia JO15-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | 7 | |
| 2 | S.V. Den Hoorn JO15-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 7 | |
| 3 | Naaldwijk JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 3 | |
| 4 | KMD JO15-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | -21 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Den Hoorn JO15-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 | |
| 2 | LYRA JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
| 3 | KMD JO15-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 | |
| 4 | Westlandia JO15-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | |
| 5 | MSV '71 JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
| 6 | Full Speed JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 7 | Schipluiden JO15-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
| 8 | Semper Altius JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Geen informatie
R.K.V.V. Westlandia
Sportpark de Hoge Bomen 4
2671 NZ Naaldwijk
0174-626638
Wil je lid worden van onze club? Stuur dan je gegevens op en we nemen zo snel mogelijk contact met je op voor meer informatie!