Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 's-Gravenzande JO15-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 12 | |
2 | Westlandia JO15-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 12 | |
3 | Naaldwijk JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
4 | KMD JO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 4 | |
5 | TAC'90 JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 | 4 | |
6 | VCS JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 34 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBS JO15-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 15 | |
2 | DUNO JO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 42 | 4 | 38 | 13 | |
3 | FC 's-Gravenzande JO15-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 9 | 21 | 10 | |
4 | Westlandia JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 9 | |
5 | TAC'90 JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 19 | -8 | 7 | |
6 | VCS JO15-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 44 | -32 | 3 | |
7 | Loosduinen JO15-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 41 | -35 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEP JO15-2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 52 | 10 | 42 | 30 | |
2 | Concordia JO15-2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 32 | 10 | 22 | 28 | |
3 | SEV JO15-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 42 | 14 | 28 | 27 | |
4 | FC 's-Gravenzande JO15-2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 14 | 13 | 20 | |
5 | Graaf W II VAC JO15-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 32 | 21 | 11 | 17 | |
6 | VELO JO15-3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 21 | -6 | 13 | |
7 | Westlandia JO15-3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 21 | 30 | -9 | 11 | |
8 | Stompwijk JO15-1JM | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 32 | -13 | 11 | |
9 | HBS JO15-4 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 30 | -15 | 10 | |
10 | Full Speed JO15-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 48 | -29 | 8 | |
11 | TAC'90 JO15-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 36 | -20 | 4 | |
12 | Forum Sport JO15-4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 27 | -24 | 0 |
Geen informatie