Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westlandia JO15-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 10 | 17 | 15 | |
2 | MVV '27 JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 12 | |
3 | S.V. Den Hoorn JO15-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 7 | 16 | 9 | |
4 | Quick JO15-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 20 | -2 | 6 | |
5 | Quintus JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 39 | -31 | 3 | |
6 | Vitesse Delft JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 22 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 's-Gravenzande JO15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 10 | 30 | 12 | |
2 | Sportclub Monster JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 18 | 10 | 9 | |
3 | Verburch JO15-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 17 | 5 | 7 | |
4 | Westlandia JO15-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 21 | -5 | 6 | |
5 | KMD JO15-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 32 | -24 | 1 | |
6 | LYRA JO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 27 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARC JO15-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Concordia JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Flakkee JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Honselersdijk JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Jodan Boys, de JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Neptunus-Schiebroek JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Nieuwerkerk JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Nootdorp JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Quick Boys JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Quick Boys JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SHO JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Steeds Hooger JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Verburch JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Voorschoten`97 JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Voorschoten`97 JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | VVOR JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Westlandia JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ZBVH JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | CVV Zwervers JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARC JO15-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Concordia JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Honselersdijk JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jodan Boys, de JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Nieuwerkerk JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Quick Boys JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Quick Boys JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SHO JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Steeds Hooger JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Verburch JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Voorschoten`97 JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Westlandia JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | CVV Zwervers JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie