Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westlandia JO15-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 11 | 22 | 13 | |
2 | MSV '71 JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 12 | |
3 | Maasdijk JO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 7 | |
4 | Honselersdijk JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 22 | -8 | 6 | |
5 | Quintus JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 19 | -8 | 3 | |
6 | LYRA JO15-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 31 | -23 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Full Speed JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 | 6 | 28 | 21 | |
2 | Victoria'04 JO15-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | 16 | |
3 | LYRA JO15-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 15 | 6 | 12 | |
4 | Westlandia JO15-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 10 | |
5 | S.V. Den Hoorn JO15-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 20 | -3 | 7 | |
6 | MSV '71 JO15-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | 4 | |
7 | FC 's-Gravenzande JO15-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 27 | -19 | 3 | |
8 | VDL JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 29 | -24 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick JO15-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 16 | |
2 | HVV JO15-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 15 | |
3 | LYRA JO15-3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 8 | 10 | 11 | |
4 | Erasmus JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 7 | |
5 | RAS JO15-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | |
6 | Die Haghe JO15-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | |
7 | BMT JO15-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 5 | |
8 | Vredenburch JO15-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
9 | Westlandia JO15-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 18 | -10 | 4 | |
10 | VCS JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 3 | |
11 | Scheveningen JO15-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 3 | |
12 | Loosduinen JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 27 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botlek, SC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | Victoria'04 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
3 | Groeneweg JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | Scheveningen JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
5 | SEV JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | Ommoord, sv JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | v.v. Hekelingen JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | TOGB JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | Slikkerveer JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
10 | Erasmus JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
11 | Smitshoek JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
12 | ARC JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | BSC '68 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Oliveo JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | WFB JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ZBVH JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | RVVH JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
18 | Westlandia JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
19 | GOZ JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
20 | FC Zoetermeer JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
21 | FC Vlotbrug JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
22 | FC Zoetermeer JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
23 | HVV JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
24 | Valken'68 JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
25 | Olympia JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
26 | Maense, FC JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
27 | VDL JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lejuwaan, Ronnie | Teamspeler | |
Overgaag, Rens | Teamspeler | |
Slaman, Toni | Teamspeler | |
Vermeer, Brian | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nulle, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|