Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helmond Sport JO16-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 9 | 15 | 18 | |
2 | Fortuna Sittard JO16-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 8 | 16 | 14 | |
3 | FC Eindhoven JO16-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 13 | |
4 | FC Dordrecht JO16-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 21 | 12 | 9 | 12 | |
5 | Westlandia JO16-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 23 | -7 | 10 | |
6 | TOGB JO16-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 30 | -15 | 10 | |
7 | PVCV JO16-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 9 | |
8 | DHC JO16-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 32 | -21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westlandia JO16-1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 37 | 20 | 17 | 26 | |
2 | Alexandria'66 JO16-1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 34 | 19 | 15 | 25 | |
3 | Quick JO16-1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 31 | 21 | 10 | 25 | |
4 | Spijkenisse JO16-1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 27 | 27 | 0 | 16 | |
5 | Barendrecht JO16-1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 27 | -6 | 16 | |
6 | HBS JO16-1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 20 | 33 | -13 | 9 | |
7 | Excelsior M. JO16-1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 18 | 41 | -23 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westlandia JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | FC 's-Gravenzande JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartaan'20 JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Voorschoten`97 JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | ARC JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Westlandia JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Nootdorp JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | Excelsior M. JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
7 | Quick JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | FC Lisse JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
9 | Sparta (AV) JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
10 | FC Skillz JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | Noordwijk JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
12 | Verburch JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
13 | HBS JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
14 | Nieuwerkerk JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
15 | Barendrecht JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
16 | Forum Sport JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nootdorp JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | ARC JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Excelsior M. JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | Voorschoten`97 JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | Quick JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
6 | FC Lisse JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
7 | Spartaan'20 JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
8 | Westlandia JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Geen informatie