Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSC ESDO JO16-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 | 9 | |
2 | Verburch JO16-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
3 | Westlandia JO16-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 6 | |
4 | SVH JO16-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
5 | HMSH JO16-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 14 | -7 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verburch JO16-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 15 | |
2 | RKDEO JO16-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 12 | |
3 | SEP JO16-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 9 | |
4 | Westlandia JO16-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 9 | |
5 | HBS JO16-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
6 | HMSH JO16-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
7 | Die Haghe JO16-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
8 | SVH JO16-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | -15 | 0 |
Geen informatie