Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Den Hoorn JO16-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 47 | 4 | 43 | 27 | |
2 | Meerburg JO16-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 38 | 13 | 25 | 18 | |
3 | Die Haghe JO16-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 28 | 16 | 12 | 15 | |
4 | Wilhelmus JO16-2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 31 | 21 | 10 | 15 | |
5 | Westlandia JO16-2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 39 | -28 | 4 | |
6 | ADO Den Haag Vrouwen MO17-1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 64 | -62 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 's-Gravenzande JO16-1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 64 | 16 | 48 | 31 | |
2 | Die Haghe JO16-1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 56 | 14 | 42 | 30 | |
3 | S.V. Den Hoorn JO16-1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 44 | 22 | 22 | 21 | |
4 | DHC JO16-2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 40 | 34 | 6 | 21 | |
5 | Wilhelmus JO16-2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 24 | 30 | -6 | 14 | |
6 | Westlandia JO16-2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 19 | 67 | -48 | 6 | |
7 | ADO Den Haag Vrouwen MO17-1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 8 | 72 | -64 | 1 |
Geen informatie