Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Steps JO16-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 50 | 21 | 29 | 27 | |
2 | S.V. Den Hoorn JO16-3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 47 | 15 | 32 | 25 | |
3 | HBS JO16-3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 31 | 19 | 12 | 25 | |
4 | Wilhelmus JO16-3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 36 | 19 | 17 | 23 | |
5 | Concordia JO16-2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 39 | 27 | 12 | 18 | |
6 | HVC'10 JO16-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 50 | 33 | 17 | 16 | |
7 | Die Haghe JO16-3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 27 | 24 | 3 | 16 | |
8 | Semper Altius JO16-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 27 | 34 | -7 | 10 | |
9 | HVV JO16-3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 26 | 57 | -31 | 10 | |
10 | RAS JO16-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 23 | 50 | -27 | 9 | |
11 | SVH JO16-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 27 | 64 | -37 | 7 | |
12 | Westlandia JO16-3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 25 | 45 | -20 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westlandia JO16-3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 42 | 15 | 27 | 17 | |
2 | Soccer Boys JO16-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 12 | 24 | 16 | |
3 | Zwervers, IJVV de JO16-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 14 | 15 | 16 | |
4 | Kethel Spaland, vv JO16-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 15 | 24 | 15 | |
5 | Excelsior'20 JO16-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 27 | 1 | 7 | |
6 | FC 's-Gravenzande JO16-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 45 | -28 | 6 | |
7 | Neptunus-Schiebroek JO16-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 56 | -43 | 4 | |
8 | Nieuwerkerk JO16-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 28 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior M. JO16-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 9 | 25 | 13 | |
2 | Zestienhoven JO16-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 14 | 7 | 10 | |
3 | RVV Overschie JO16-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 12 | 12 | 9 | |
4 | FC 's-Gravenzande JO16-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 22 | -6 | 9 | |
5 | Zwaluwen JO16-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 23 | -18 | 0 | |
6 | Westlandia JO16-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 26 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermes DVS JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | S.V. Den Hoorn JO16-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
3 | sv Poortugaal JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | vv Smitshoek JO16-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | ARC JO16-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
6 | SEV JO16-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
7 | Berkel JO16-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
8 | Kagia JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
9 | Kamerik JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
10 | VV Haastrecht JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
11 | DWO JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Excelsior'20 JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Meerburg JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | MVV '27 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Nieuwerkerk JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Noordwijk JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | FC Oegstgeest JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | VOC JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | XerxesDZB JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Dilettant JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
21 | SJO DBF JO16-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
22 | Westlandia JO16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
23 | FC 's-Gravenzande JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Geen informatie
R.K.V.V. Westlandia
Sportpark de Hoge Bomen 4
2671 NZ Naaldwijk
0174-626638
Wil je lid worden van onze club? Stuur dan je gegevens op en we nemen zo snel mogelijk contact met je op voor meer informatie!