Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVV '27 JO19-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 10 | |
2 | Honselersdijk JO19-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 | 9 | |
3 | LYRA JO19-5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 | 8 | |
4 | S.V. Den Hoorn JO19-4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1 | 8 | |
5 | FC 's-Gravenzande JO19-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 22 | -12 | 4 | |
6 | Westlandia JO19-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 12 | 24 | -12 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VFC JO19-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 9 | 8 | 16 | |
2 | Honselersdijk JO19-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 14 | 7 | 13 | |
3 | Rijnsburgse Boys JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 11 | 8 | 10 | |
4 | LYRA JO19-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 16 | 5 | 9 | |
5 | VELO JO19-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 19 | -6 | 9 | |
6 | Naaldwijk JO19-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 28 | -1 | 9 | |
7 | FC 's-Gravenzande JO19-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 28 | -9 | 5 | |
8 | Westlandia JO19-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 17 | 29 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westlandia JO19-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 15 | |
2 | Voorschoten`97 JO19-5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 8 | 18 | 13 | |
3 | DHL JO19-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 10 | |
4 | Die Haghe JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 | |
5 | HVV JO19-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 9 | |
6 | KMD JO19-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 21 | -5 | 8 | |
7 | VELO JO19-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 6 | |
8 | dvv Delft JO19-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 | |
9 | RKDEO JO19-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
10 | HBS JO19-4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 | 2 | |
11 | S.V. Den Hoorn JO19-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 32 | -30 | 0 |
Geen informatie