Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scheveningen JO19-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
2 | LYRA JO19-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
3 | Westlandia JO19-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
4 | VELO JO19-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | -4 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermes DVS JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 14 | 10 | 15 | |
2 | Excelsior'20 JO19-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 | 14 | |
3 | S.V. Den Hoorn JO19-4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 13 | 4 | 12 | |
4 | LYRA JO19-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 | 10 | |
5 | VFC JO19-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 15 | 4 | 10 | |
6 | MVV '27 JO19-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | 8 | |
7 | Westlandia JO19-2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 16 | -7 | 4 | |
8 | dvv Delft JO19-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 27 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honselersdijk JO19-2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 42 | 27 | 15 | 22 | |
2 | VELO JO19-2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 33 | 20 | 13 | 19 | |
3 | S.V. Den Hoorn JO19-4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 | 11 | 12 | 18 | |
4 | HBS JO19-3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 11 | 11 | 15 | |
5 | Quick JO19-3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 23 | -2 | 14 | |
6 | Westlandia JO19-2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 21 | 0 | 12 | |
7 | FC 's-Gravenzande JO19-2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 18 | -4 | 9 | |
8 | Sportclub Monster JO19-2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 20 | -7 | 9 | |
9 | SV Leidschenveen JO19-2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 18 | 30 | -12 | 8 | |
10 | Naaldwijk JO19-2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 13 | 39 | -26 | 1 |
Geen informatie