Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Groningen O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 | |
2 | SC Cambuur O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | Willem II O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
4 | Roda JC O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | Excelsior Rotterdam O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
6 | sc Heerenveen O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | FC Twente/Heracles Academie O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
8 | HHC Hardenberg O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
9 | De Graafschap O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
10 | AFC O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
11 | ADO Den Haag O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | FC Eindhoven O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13 | Hollandia O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
14 | Kon. HFC O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
15 | Telstar O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
16 | Vitesse O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
17 | Go Ahead Eagles O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
18 | PEC Zwolle O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
19 | FC Dordrecht O21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
20 | MVV Maastricht O21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
21 | Feyenoord O21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
22 | VVV-Venlo O21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
23 | Fortuna Sittard O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
24 | FC Emmen O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
25 | FC Volendam O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
26 | AFC 34 O21-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
27 | FC Den Bosch O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
28 | VA N.E.C. O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
29 | Excelsior M O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
30 | NAC Breda O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
31 | Quick Boys O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
32 | Zeeburgia O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
33 | Spartaan'20 O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
34 | Westlandia JO21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
35 | DEM (RKVV) O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
36 | Hercules O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
37 | Alphense Boys O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
38 | IJsselmeervogels O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
39 | De Dijk O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
40 | Alexandria'66 O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Sittard O21 | 14 | 11 | 1 | 2 | 46 | 11 | 35 | 34 | |
2 | VVV-Venlo O21 | 14 | 11 | 0 | 3 | 52 | 15 | 37 | 33 | |
3 | Excelsior M O21 | 14 | 9 | 1 | 4 | 40 | 18 | 22 | 28 | |
4 | Hercules O21 | 14 | 8 | 1 | 5 | 42 | 34 | 8 | 25 | |
5 | Spartaan'20 O21 | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 49 | -31 | 12 | |
6 | Westlandia JO21 | 14 | 3 | 2 | 9 | 26 | 45 | -19 | 11 | |
7 | Alphense Boys O21 | 14 | 3 | 2 | 9 | 29 | 50 | -21 | 11 | |
8 | Alexandria'66 O21 | 14 | 2 | 2 | 10 | 26 | 57 | -31 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVV-Venlo O21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 40 | 8 | 32 | 27 | |
2 | Quick Boys O21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 21 | 8 | 16 | |
3 | Westlandia JO21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 23 | 1 | 16 | |
4 | Alphense Boys O21 | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 | 30 | -11 | 15 | |
5 | Excelsior M O21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 30 | -7 | 13 | |
6 | Hercules O21 | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | 21 | -1 | 12 | |
7 | Alexandria'66 O21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 25 | 32 | -7 | 12 | |
8 | Spartaan'20 O21 | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 26 | -15 | 6 |
R.K.V.V. Westlandia
Sportpark de Hoge Bomen 4
2671 NZ Naaldwijk
0174-626638
Wil je lid worden van onze club? Stuur dan je gegevens op en we nemen zo snel mogelijk contact met je op voor meer informatie!