Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Den Hoorn 1 | 23 | 12 | 6 | 5 | 51 | 25 | 26 | 42 | |
2 | Zuidland 1 | 23 | 11 | 6 | 6 | 47 | 41 | 6 | 39 | |
3 | Binnenmaas, FC 1 | 24 | 11 | 6 | 7 | 46 | 36 | 10 | 39 | |
4 | Brielle, VV 1 | 23 | 10 | 8 | 5 | 43 | 32 | 11 | 38 | |
5 | Honselersdijk 1 | 23 | 11 | 5 | 7 | 34 | 30 | 4 | 38 | |
6 | VFC 1 | 23 | 11 | 4 | 8 | 46 | 37 | 9 | 37 | |
7 | HVC'10 1 | 23 | 10 | 7 | 6 | 39 | 36 | 3 | 37 | |
8 | CION 1 | 23 | 9 | 7 | 7 | 42 | 33 | 9 | 34 | |
9 | Hellevoetsluis 1 | 23 | 9 | 6 | 8 | 45 | 42 | 3 | 33 | |
10 | Verburch 1 | 23 | 8 | 4 | 11 | 43 | 48 | -5 | 28 | |
11 | HBSS 1 | 23 | 7 | 6 | 10 | 32 | 45 | -13 | 27 | |
12 | Westlandia Za 1 | 23 | 5 | 4 | 14 | 29 | 52 | -23 | 19 | |
13 | Rhoon 1 | 23 | 1 | 1 | 21 | 20 | 60 | -40 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwkoop 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
2 | RCL 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
3 | Valken'68 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
4 | Westlandia Za 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
R.K.V.V. Westlandia
Sportpark de Hoge Bomen 4
2671 NZ Naaldwijk
0174-626638
Wil je lid worden van onze club? Stuur dan je gegevens op en we nemen zo snel mogelijk contact met je op voor meer informatie!