Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELO 3 | 22 | 16 | 5 | 1 | 77 | 26 | 51 | 53 | |
2 | LYRA 2 | 22 | 16 | 3 | 3 | 58 | 24 | 34 | 51 | |
3 | Honselersdijk 2 | 22 | 11 | 5 | 6 | 54 | 26 | 28 | 38 | |
4 | Concordia 2 | 22 | 9 | 5 | 8 | 50 | 44 | 6 | 32 | |
5 | RKDEO 2 | 22 | 9 | 4 | 9 | 48 | 52 | -4 | 31 | |
6 | CWO 2 | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 36 | -7 | 29 | |
7 | Verburch 2 | 22 | 8 | 4 | 10 | 37 | 48 | -11 | 28 | |
8 | Westlandia Za 2 | 22 | 6 | 8 | 8 | 41 | 41 | 0 | 26 | |
9 | Oliveo 2 | 22 | 6 | 6 | 10 | 31 | 39 | -8 | 24 | |
10 | Ariston'80 2 | 22 | 6 | 4 | 12 | 43 | 48 | -5 | 22 | |
11 | FC 's-Gravenzande 3 | 22 | 4 | 10 | 8 | 33 | 47 | -14 | 22 | |
12 | GSC ESDO 2 | 22 | 3 | 2 | 17 | 27 | 97 | -70 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westlandia Za 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 7 | |
2 | LYRA 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
3 | Sportclub Monster 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 | |
4 | FC 's-Gravenzande 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lisse 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
2 | Scheveningen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
3 | Forum Sport 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | SVC'08 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | ARC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | vv Smitshoek 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | Capelle 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | Capelle 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | sv Poortugaal 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
10 | Westlandia Za 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
11 | DSVP 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
12 | Honselersdijk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
13 | Katwijk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
14 | Nieuwenhoorn 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
15 | Ariston'80 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
16 | SJC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
17 | Quick 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
18 | Blijdorp 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
19 | Nieuwerkerk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
20 | KMD 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
21 | CKC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
22 | ONA 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
23 | Hellevoetsluis 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
24 | Jonge Spartaan, de 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
25 | Football Factory 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
26 | Brielle, VV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | CWO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | DoCoS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
29 | RVVH 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
30 | Binnenmaas, FC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
31 | Voorschoten`97 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
32 | Antibarbari 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
33 | Maense, FC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
34 | Kethel Spaland, vv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
35 | HDV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
36 | Botlek, SC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
37 | EMM'21 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
38 | ESTO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
39 | FC Oudewater 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
40 | RVVH 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
41 | Concordia 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
42 | Maasdijk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
43 | Quintus 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
44 | Ter Leede 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
45 | HVC'10 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
46 | Schipluiden 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
47 | VELO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
48 | Nootdorp 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
49 | Rijnvogels, fc 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
50 | Victoria'04 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
51 | Wanica Star 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
52 | DONK 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scheveningen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | sv Poortugaal 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | Katwijk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | Capelle 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | Honselersdijk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | vv Smitshoek 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Westlandia Za 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
8 | SJC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
9 | DSVP 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
10 | SVC'08 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Forum Sport 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
12 | CKC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | Hellevoetsluis 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
14 | Nieuwerkerk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
15 | Brielle, VV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
16 | Capelle 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | Scheveningen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
3 | vv Smitshoek 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
4 | Westlandia Za 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
5 | Capelle 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
6 | Katwijk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
7 | sv Poortugaal 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
8 | Honselersdijk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | Scheveningen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | vv Smitshoek 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
4 | Westlandia Za 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
R.K.V.V. Westlandia
Sportpark de Hoge Bomen 4
2671 NZ Naaldwijk
0174-626638
Wil je lid worden van onze club? Stuur dan je gegevens op en we nemen zo snel mogelijk contact met je op voor meer informatie!