| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westlandia Za 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 2 | 36 | 21 | |
| 2 | VELO 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11 | 14 | |
| 3 | Sportclub Monster 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 13 | |
| 4 | Honselersdijk 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 11 | 14 | 12 | |
| 5 | KMD 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 11 | 10 | 12 | |
| 6 | Die Haghe 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 9 | |
| 7 | Maasdijk 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | 7 | |
| 8 | SVH 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 22 | -12 | 6 | |
| 9 | FC 's-Gravenzande 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 | |
| 10 | Erasmus 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 19 | -9 | 2 | |
| 11 | MSV '71 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 28 | -25 | 1 | |
| 12 | RAS 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 31 | -29 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honselersdijk 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 7 | |
| 2 | Westlandia Za 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 | |
| 3 | RAS 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 18 | -10 | 3 | |
| 4 | Concordia 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | 1 |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
R.K.V.V. Westlandia
Sportpark de Hoge Bomen 4
2671 NZ Naaldwijk
0174-626638
Wil je lid worden van onze club? Stuur dan je gegevens op en we nemen zo snel mogelijk contact met je op voor meer informatie!