| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VELO 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 8 | 23 | 18 | |
| 2 | Semper Altius 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 | 12 | |
| 3 | LYRA 11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 | 12 | |
| 4 | Scheveningen 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | 12 | |
| 5 | Die Haghe 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 10 | |
| 6 | RVC Celeritas 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 22 | -5 | 9 | |
| 7 | VCS 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 22 | -7 | 9 | |
| 8 | Sportclub Monster 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 6 | |
| 9 | Westlandia Za 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
| 10 | Naaldwijk 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 13 | 5 | 6 | |
| 11 | Erasmus 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 22 | -14 | 4 | |
| 12 | Ariston'80 13 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 22 | -13 | 4 | |
| 13 | RAS 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 28 | -18 | 3 | |
| 14 | Verburch 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 23 | -17 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelsior'20 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 7 | |
| 2 | Westlandia Za 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
| 3 | FC 's-Gravenzande 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
| 4 | PPSC 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
R.K.V.V. Westlandia
Sportpark de Hoge Bomen 4
2671 NZ Naaldwijk
0174-626638
Wil je lid worden van onze club? Stuur dan je gegevens op en we nemen zo snel mogelijk contact met je op voor meer informatie!