Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior'20 4 | 19 | 17 | 0 | 2 | 99 | 24 | 75 | 51 | |
2 | LYRA 13 | 18 | 15 | 1 | 2 | 82 | 31 | 51 | 46 | |
3 | HVC'10 8 | 19 | 12 | 2 | 5 | 67 | 44 | 23 | 38 | |
4 | Westlandia Za 8 | 19 | 10 | 3 | 6 | 51 | 43 | 8 | 33 | |
5 | Sportclub Monster 9 | 19 | 9 | 3 | 7 | 40 | 31 | 9 | 30 | |
6 | VDL 6 | 18 | 7 | 3 | 8 | 42 | 42 | 0 | 24 | |
7 | VELO 11 | 19 | 7 | 2 | 10 | 38 | 57 | -19 | 23 | |
8 | Naaldwijk 7 | 19 | 6 | 2 | 11 | 52 | 64 | -12 | 20 | |
9 | MSV '71 4 | 19 | 5 | 5 | 9 | 38 | 57 | -19 | 20 | |
10 | Verburch 6 | 19 | 4 | 6 | 9 | 26 | 40 | -14 | 18 | |
11 | Honselersdijk 10 | 19 | 3 | 2 | 14 | 42 | 96 | -54 | 11 | |
12 | FC 's-Gravenzande 13 | 19 | 3 | 1 | 15 | 23 | 71 | -48 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermes DVS 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
2 | Naaldwijk 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
3 | Westlandia Za 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
4 | Deltasport 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | -9 | 1 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
R.K.V.V. Westlandia
Sportpark de Hoge Bomen 4
2671 NZ Naaldwijk
0174-626638
Wil je lid worden van onze club? Stuur dan je gegevens op en we nemen zo snel mogelijk contact met je op voor meer informatie!