Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willem II JO17-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 44 | 8 | 36 | 27 | |
2 | IJsselmeervogels JO17-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 11 | 13 | 22 | |
3 | UDI'19/CSU JO17-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 20 | -3 | 13 | |
4 | Westlandia JO17-1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 22 | -6 | 11 | |
5 | PVCV JO17-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | 10 | |
6 | Houten JO17-1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 27 | -10 | 9 | |
7 | Quick '20 JO17-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 26 | -17 | 6 | |
8 | Roda '46 JO17-1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 15 | 27 | -12 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartaan'20 JO17-1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 49 | 18 | 31 | 29 | |
2 | Westlandia JO17-1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 19 | 5 | 18 | |
3 | Quick JO17-1 | 11 | 4 | 5 | 2 | 20 | 16 | 4 | 17 | |
4 | UDI'19/CSU JO17-1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 34 | 36 | -2 | 17 | |
5 | Quick Boys JO17-1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 32 | 24 | 8 | 15 | |
6 | ARC JO17-1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 24 | 40 | -16 | 11 | |
7 | DSO JO17-1 | 12 | 1 | 2 | 9 | 18 | 48 | -30 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZ Voetbalacademie JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 3 | |
2 | Feyenoord JO17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
3 | FC Utrecht JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
4 | FC Volendam JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
5 | Koninklijke HFC JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
6 | AFC Ajax JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
7 | Zeeburgia avv JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
8 | PEC Zwolle JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
9 | Almere City JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
10 | De Graafschap JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
11 | Quick Boys JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
12 | Excelsior Rotterdam JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13 | AFC 34 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
14 | FC Eindhoven JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
15 | PSV JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Quick JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | FC Dordrecht JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18 | Spartaan'20 JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
19 | Quick '20 JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
20 | Alphense Boys JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | DWS afc JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Hercules JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ADO Den Haag JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
24 | SC Feyenoord JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
25 | UDI'19/CSU JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
26 | Alexandria'66 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
27 | AFC JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
28 | Westlandia JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
29 | Houten JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
30 | Excelsior M. JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
31 | ARC JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
32 | Hollandia JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
33 | Be Quick 1887 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
34 | DEM (RKVV) JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
35 | Waterwijk asc JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
36 | Fortuna Wormerveer sv JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
37 | WV-HEDW JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
38 | DSO JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 | |
39 | Roda '46 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Geen informatie