Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WCR JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 81 | 12 | 69 | 18 | |
| 2 | msv De Betrokken Spartaan JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 56 | 13 | 43 | 18 | |
| 3 | Excelsior'20 JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 13 | 30 | 18 | |
| 4 | Westlandia JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 51 | 17 | 34 | 12 | |
| 5 | Alexandria'66 JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 58 | -32 | 9 | |
| 6 | Sparta Rotterdam JO10-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 67 | -40 | 6 | |
| 7 | FC 's-Gravenzande JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 56 | -46 | 0 | |
| 8 | CWO JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 73 | -58 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WCR JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 66 | 8 | 58 | 21 | |
| 2 | msv De Betrokken Spartaan JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 17 | 16 | 18 | |
| 3 | Excelsior M. JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 13 | 19 | 15 | |
| 4 | Excelsior'20 JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 36 | 28 | 8 | 10 | |
| 5 | BMT JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 36 | -14 | 7 | |
| 6 | Semper Altius JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 32 | 53 | -21 | 6 | |
| 7 | Westlandia JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 39 | -25 | 3 | |
| 8 | VELO JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 52 | -41 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westlandia JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 9 | |
| 2 | HVV JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
| 3 | LYRA JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 9 | |
| 4 | Quick JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
| 5 | VELO JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | 3 | |
| 6 | FC 's-Gravenzande JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 | |
| 7 | KMD JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 20 | -13 | 0 | |
| 8 | HBS JO11-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 | 0 |
Geen informatie
R.K.V.V. Westlandia
Sportpark de Hoge Bomen 4
2671 NZ Naaldwijk
0174-626638
Wil je lid worden van onze club? Stuur dan je gegevens op en we nemen zo snel mogelijk contact met je op voor meer informatie!