Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Skillz JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 37 | 5 | 32 | 13 | |
2 | VELO JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 13 | 13 | 13 | |
3 | Westlandia JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 20 | 5 | 9 | |
4 | Die Haghe JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 26 | 9 | 9 | |
5 | Die Haghe JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 32 | -21 | 6 | |
6 | KMD JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 29 | -18 | 3 | |
7 | GSC ESDO JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 27 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Skillz JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | 17 | 16 | 19 | |
2 | Quick JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 10 | 22 | 16 | |
3 | Westlandia JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 14 | 11 | 13 | |
4 | ADO Den Haag JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | 10 | |
5 | VELO JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 | 9 | |
6 | Die Haghe JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 27 | -11 | 9 | |
7 | HVV JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 22 | 3 | 3 | |
8 | Die Haghe JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 57 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Skillz JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 6 | |
2 | Berkel JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 6 | |
3 | Quick JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 6 | |
4 | Feyenoord JO10-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 | 3 | |
5 | Westlandia JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
6 | CWO JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Feyenoord JO11-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 57 | 21 | 36 | 21 | |
2 | Feyenoord JO10-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 42 | 23 | 19 | 16 | |
3 | Berkel JO11-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 39 | 24 | 15 | 15 | |
4 | Feyenoord JO10-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 41 | 28 | 13 | 12 | |
5 | Nieuwerkerk JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 51 | -23 | 7 | |
6 | Excelsior R. JO11-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 24 | 37 | -13 | 7 | |
7 | Westlandia JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 37 | -19 | 6 | |
8 | CWO JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 46 | -28 | 4 |
Geen informatie