Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westlandia JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 | 14 | 39 | 18 | |
2 | Excelsior M. JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 7 | 37 | 15 | |
3 | S.V. Den Hoorn JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 44 | 22 | 22 | 10 | |
4 | KMD JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 31 | -3 | 7 | |
5 | FC 's-Gravenzande JO11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 | |
6 | LYRA JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 33 | -19 | 4 | |
7 | FC Skillz JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 46 | -35 | 3 | |
8 | Semper Altius JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 60 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Skillz JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 | 7 | 29 | 16 | |
2 | HBS JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 10 | |
3 | VELO JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 10 | |
4 | Westlandia JO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 18 | -4 | 8 | |
5 | ADO Den Haag JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 22 | -1 | 7 | |
6 | Quick JO11-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 16 | 14 | 2 | 6 | |
7 | S.V. Den Hoorn JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 28 | -11 | 4 | |
8 | Laakkwartier JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 46 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELO JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 10 | |
2 | Quick JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 14 | 3 | 10 | |
3 | HBS JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 14 | 9 | 9 | |
4 | Westlandia JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 20 | 2 | 6 | |
5 | S.V. Den Hoorn JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
6 | FC 's-Gravenzande JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 28 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBS JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 11 | 18 | 18 | |
2 | Westlandia JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 17 | 14 | 15 | |
3 | S.V. Den Hoorn JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 28 | -8 | 10 | |
4 | VELO JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 15 | 9 | 9 | |
5 | Quick JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 22 | 2 | 9 | |
6 | HBS JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 29 | -6 | 9 | |
7 | LYRA JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 28 | -13 | 7 | |
8 | FC 's-Gravenzande JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 29 | -16 | 6 |
Geen informatie