Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honselersdijk JO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 7 | 18 | 13 | |
2 | MVV '27 JO17-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 9 | 6 | 11 | |
3 | Naaldwijk JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 | 10 | |
4 | VDL JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 22 | -14 | 4 | |
5 | HVC'10 JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 20 | -9 | 3 | |
6 | Westlandia JO17-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 20 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naaldwijk JO17-1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 50 | 13 | 37 | 31 | |
2 | LYRA JO17-2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 31 | 20 | 11 | 23 | |
3 | Quintus JO17-1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 24 | -6 | 19 | |
4 | S.V. Den Hoorn JO17-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 30 | 22 | 8 | 15 | |
5 | Westlandia JO17-2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 29 | -14 | 13 | |
6 | FC 's-Gravenzande JO17-3 | 12 | 3 | 1 | 8 | 21 | 31 | -10 | 10 | |
7 | HVC'10 JO17-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 42 | -26 | 8 |
Geen informatie