Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spijkenisse JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 | Spartaan'20 JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
3 | Meern De JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | msv De Betrokken Spartaan JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | Alexandria'66 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Forum Sport JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Smitshoek JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Westlandia JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
9 | Jodan Boys, de JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
10 | DSO JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
11 | Voorschoten`97 JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
12 | Wilhelmus JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVV JO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 7 | |
2 | Westlandia JO13-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 | |
3 | Excelsior M. JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
4 | Die Haghe JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Geen informatie