Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVV JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | vv Smitshoek JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Westlandia JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVV JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 9 | |
2 | Wilhelmus JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
3 | Excelsior M. JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
4 | VELO JO13-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
5 | Westlandia JO13-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
6 | Nieuwerkerk JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
7 | Zwaluwen JO13-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
8 | FC Zoetermeer JO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 17 | -9 | 1 | |
9 | Berkel JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
10 | Voorschoten'97 JO13-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westlandia JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 | |
2 | FC Skillz JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
3 | HBS JO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
4 | VELO JO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 1 |
Geen informatie