Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Smitshoek JO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 | |
2 | Westlandia JO13-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
3 | HVV JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Dordrecht JO13-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 | 11 | 20 | 25 | |
2 | TVC Breda JO13-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 38 | 12 | 26 | 24 | |
3 | Quick Boys JO13-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 30 | 26 | 4 | 18 | |
4 | ADO Den Haag JO13-2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 21 | -3 | 17 | |
5 | Westlandia JO13-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 | 16 | |
6 | Nootdorp JO13-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 20 | -3 | 15 | |
7 | Sportclub Excelsior JO13-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 27 | 23 | 4 | 14 | |
8 | JVOZ JO13-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 32 | 28 | 4 | 13 | |
9 | Spijkenisse JO13-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 22 | -3 | 12 | |
10 | VELO JO13-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 23 | -10 | 10 | |
11 | Spartaan'20 JO13-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 34 | -21 | 7 | |
12 | Alexandria'66 JO13-1 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 28 | -19 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westlandia JO13-1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 26 | 5 | 21 | 23 | |
2 | VELO JO13-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 12 | 17 | 22 | |
3 | Wilhelmus JO13-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 | 12 | 18 | 19 | |
4 | Excelsior M. JO13-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 11 | 12 | 19 | |
5 | Zwaluwen JO13-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 15 | 6 | 13 | |
6 | HVV JO13-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 22 | 5 | 13 | |
7 | Voorschoten'97 JO13-1JM | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 29 | -11 | 9 | |
8 | Nieuwerkerk JO13-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 30 | -17 | 7 | |
9 | FC Zoetermeer JO13-1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 20 | 40 | -20 | 5 | |
10 | Berkel JO13-1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 36 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westlandia JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 | |
2 | FC Skillz JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
3 | HBS JO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
4 | VELO JO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Den Hoorn JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | Westlandia JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Geen informatie
R.K.V.V. Westlandia
Sportpark de Hoge Bomen 4
2671 NZ Naaldwijk
0174-626638
Wil je lid worden van onze club? Stuur dan je gegevens op en we nemen zo snel mogelijk contact met je op voor meer informatie!