Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELO JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 59 | 12 | 47 | 21 | |
2 | S.V. Den Hoorn JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 49 | 21 | 28 | 18 | |
3 | Westlandia JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 25 | 5 | 12 | |
4 | LYRA JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 42 | -17 | 12 | |
5 | FC 's-Gravenzande JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 30 | -4 | 7 | |
6 | Forum Sport JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 27 | -8 | 6 | |
7 | FC Lisse JO12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 34 | -16 | 4 | |
8 | Wilhelmus JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 40 | -35 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Den Hoorn JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FCB-HWD JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sparta Rotterdam JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Sparta (AV) JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | VELO JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Westlandia JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie